今天下单金额 | 面积㎡
0 | 0 ㎡
月下单金额 | 面积㎡
0 | 0 ㎡
年下单金额 | 面积㎡
12,240,739 | 454.72 ㎡
全部未回款金额 | 采购应付款
12,252,554 | 2,526,233
本周下单情况
一年内订单交易涨幅
待办事项
# | 项目名称 | 描述 | 事件日期 | 状态 | 进度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 待开票提醒: | 您有 4 个订单,累积开票金额为:12252419.20 元,请处理是否开票? [点击处理] | 2022-05-08 | 待处理 |
|
2 | 待回传工程文件: | 您有 5 个订单 未回传工程文件 。 [点击处理] | 2022-05-08 | 待处理 |
|
3 | 待发货订单: | 您有 5 款订单,已到交期等待发货处理。 [点击处理] | 2022-05-08 | 待处理 |
|
4 | 未回款订单: | 您有订单未回款,总金额为: 12252554.20 元,请及时跟进处理回款。 [点击处理] | 2022-05-08 | 待处理 |
|
5 | 采购应付款汇总: | 您有 8 个订单,采购应付款金额为: 2531288.00 元 [点击处理] | 待处理 |
|
内部公告通知
# | 标题 | 通知日期 | 发起人姓名 |
---|